[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
| Date | September 11, 2021 |
Move number 1: salix to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 167, juggler 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MAD3AEAAAAAE
• salix moves 24/13
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 3 | 24/13 | -0,088 |
| 0,531 0,124 0,005 - 0,469 0,124 0,004 | ||||
| 2 | 3 | 24/18 13/8 | -0,161 (-0,073) | |
| 0,511 0,132 0,007 - 0,489 0,134 0,005 | ||||
| 3 | 2 | 13/8 13/7 | -0,270 (-0,183) | |
| 0,480 0,138 0,008 - 0,520 0,141 0,007 | ||||
| 4 | 2 | 13/2 | -0,348 (-0,261) | |
| 0,466 0,135 0,007 - 0,534 0,157 0,008 | ||||
| 5 | 2 | 24/18 8/3 | -0,372 (-0,284) | |
| 0,466 0,121 0,006 - 0,534 0,168 0,008 | ||||
Move number 2: juggler to play 13
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 156, juggler 167
Position ID: 4HPwAyDgc/ABMA Match ID: cInlAEAAAAAE
• juggler moves 8/5 6/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | -0,068 | (Money: -0,063) | |
| 0,469 0,124 0,004 - 0,531 0,124 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0,088 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,912 |
| 3. | Double, take | -0,066 | -0,154 |
| Proper cube action: | No double, take (14,4%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/5 6/5 | +0,154 |
| 0,482 0,141 0,005 - 0,518 0,117 0,005 | ||||
| 2 | 2 | 13/10 6/5 | +0,008 (-0,145) | |
| 0,448 0,121 0,005 - 0,552 0,145 0,010 | ||||
| 3 | 2 | 24/23 13/10 | -0,022 (-0,176) | |
| 0,440 0,113 0,003 - 0,560 0,135 0,006 | ||||
| 4 | 2 | 24/21 6/5 | -0,028 (-0,182) | |
| 0,444 0,106 0,004 - 0,556 0,138 0,007 | ||||
| 5 | 2 | 13/9 | -0,047 (-0,200) | |
| 0,432 0,113 0,004 - 0,568 0,136 0,007 | ||||
Move number 3: salix to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 156, juggler 163
Position ID: sGfwATDgc/ADIA Match ID: MAHzAEAAAAAE
• salix moves 8/2 6/2
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | +0,015 | (Money: +0,010) | |
| 0,517 0,117 0,005 - 0,483 0,142 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,171 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,171 |
| 3. | Double, take | -1,369 | -1,198 |
| Proper cube action: | No double, take (50,6%) | ||
Alert: very bad move ( -0,155)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24/14 | -0,123 | |
| 0,532 0,092 0,003 - 0,468 0,129 0,004 | ||||
| • | 2 | 3 | 8/2 6/2 | -0,277 (-0,155) |
| 0,490 0,126 0,007 - 0,510 0,163 0,005 | ||||
| 3 | 2 | 24/18 13/9 | -0,367 (-0,245) | |
| 0,470 0,100 0,003 - 0,530 0,167 0,005 | ||||
| 4 | 0 | 13/3 | -0,456 (-0,334) | |
| 0,440 0,108 0,004 - 0,560 0,178 0,006 | ||||
| 5 | 0 | 13/9 13/7 | -0,464 (-0,342) | |
| 0,441 0,113 0,005 - 0,559 0,181 0,009 | ||||
Move number 4: juggler to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 146, juggler 163
Position ID: hmfwAyCwZ/ABMA Match ID: cAnmAEAAAAAE
• juggler moves 24/20 6/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | +0,049 | (Money: +0,055) | |
| 0,510 0,163 0,005 - 0,490 0,126 0,007 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0,277 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,723 |
| 3. | Double, take | +0,199 | -0,078 |
| Proper cube action: | No double, take (9,8%) | ||
Alert: doubtful move ( -0,037)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13/9 6/5 | +0,189 | |
| 0,488 0,148 0,004 - 0,512 0,130 0,006 | ||||
| • | 2 | 3 | 24/20 6/5 | +0,151 (-0,037) |
| 0,484 0,134 0,004 - 0,516 0,134 0,003 | ||||
| 3 | 3 | 13/8 | +0,150 (-0,039) | |
| 0,479 0,141 0,003 - 0,521 0,129 0,005 | ||||
| 4 | 2 | 6/1* | +0,035 (-0,153) | |
| 0,453 0,135 0,004 - 0,547 0,156 0,010 | ||||
| 5 | 2 | 8/4 6/5 | +0,007 (-0,182) | |
| 0,446 0,131 0,005 - 0,554 0,159 0,013 | ||||
Move number 5: salix to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 146, juggler 158
Position ID: cGfwASGGZ/ADIA Match ID: MIHyAEAAAAAE
• salix moves 13/8 6/2
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | +0,036 | (Money: +0,032) | |
| 0,516 0,134 0,003 - 0,484 0,134 0,004 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,151 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,151 |
| 3. | Double, take | -1,314 | -1,163 |
| Proper cube action: | No double, take (50,3%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 3 | 13/8 6/2 | -0,348 |
| 0,466 0,108 0,003 - 0,534 0,151 0,005 | ||||
| 2 | 3 | 13/9 13/8 | -0,350 (-0,002) | |
| 0,464 0,138 0,005 - 0,536 0,152 0,006 | ||||
| 3 | 3 | 13/4 | -0,416 (-0,067) | |
| 0,453 0,122 0,004 - 0,547 0,166 0,006 | ||||
| 4 | 2 | 13/9 6/1* | -0,534 (-0,186) | |
| 0,427 0,117 0,002 - 0,573 0,182 0,008 | ||||
| 5 | 0 | 6/2 6/1* | -0,763 (-0,414) | |
| 0,383 0,091 0,001 - 0,617 0,199 0,008 | ||||
Move number 6: juggler to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 137, juggler 158
Position ID: DufgAyBwZ/ABIQ Match ID: cInmAEAAAAAE
• juggler moves 13/8 6/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | +0,109 | (Money: +0,114) | |
| 0,534 0,151 0,005 - 0,466 0,108 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0,348 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,652 |
| 3. | Double, take | +0,286 | -0,062 |
| Proper cube action: | No double, take (8,7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13/8 5/4 | +0,165 | |
| 0,492 0,135 0,004 - 0,508 0,157 0,006 | ||||
| • | 2 | 3 | 13/8 6/5 | +0,165 (-0,000) |
| 0,489 0,133 0,003 - 0,511 0,133 0,004 | ||||
| 3 | 3 | 13/7 | +0,151 (-0,014) | |
| 0,486 0,137 0,004 - 0,514 0,157 0,006 | ||||
| 4 | 3 | 20/14 | +0,130 (-0,036) | |
| 0,487 0,123 0,004 - 0,513 0,154 0,004 | ||||
| 5 | 2 | 20/15 5/4 | +0,079 (-0,087) | |
| 0,477 0,127 0,005 - 0,523 0,183 0,007 | ||||
Move number 7: salix to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 137, juggler 152
Position ID: 8ObgASEO5+ADIA Match ID: MIHpAEAAAAAE
• salix moves 24/21 8/6
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | +0,028 | (Money: +0,023) | |
| 0,511 0,133 0,004 - 0,489 0,133 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,165 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,165 |
| 3. | Double, take | -1,331 | -1,166 |
| Proper cube action: | No double, take (50,0%) | ||
Alert: bad move ( -0,080)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13/8 | -0,322 | |
| 0,470 0,115 0,004 - 0,530 0,147 0,005 | ||||
| • | 2 | 3 | 24/21 8/6 | -0,402 (-0,080) |
| 0,463 0,136 0,007 - 0,537 0,181 0,006 | ||||
| 3 | 2 | 13/11 8/5* | -0,419 (-0,098) | |
| 0,452 0,147 0,006 - 0,548 0,177 0,010 | ||||
| 4 | 2 | 24/22 8/5* | -0,446 (-0,125) | |
| 0,446 0,127 0,005 - 0,554 0,177 0,007 | ||||
| 5 | 2 | 8/5*/3 | -0,521 (-0,200) | |
| 0,433 0,124 0,004 - 0,567 0,183 0,007 | ||||
Move number 8: juggler to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 132, juggler 152
Position ID: Ds/gAwTw5uABIQ Match ID: cAnnAEAAAAAE
• juggler moves 13/7 8/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | +0,113 | (Money: +0,120) | |
| 0,537 0,181 0,006 - 0,463 0,136 0,007 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0,402 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,598 |
| 3. | Double, take | +0,356 | -0,046 |
| Proper cube action: | No double, take (7,1%) | ||
Alert: bad move ( -0,093)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13/7 5/4* | +0,393 | |
| 0,537 0,177 0,006 - 0,463 0,153 0,007 | ||||
| 2 | 3 | 20/14 5/4* | +0,314 (-0,079) | |
| 0,522 0,158 0,005 - 0,478 0,156 0,006 | ||||
| • | 3 | 3 | 13/7 8/7 | +0,300 (-0,093) |
| 0,515 0,155 0,005 - 0,485 0,125 0,003 | ||||
| 4 | 2 | 24/18 5/4* | +0,244 (-0,149) | |
| 0,512 0,147 0,006 - 0,488 0,162 0,006 | ||||
| 5 | 2 | 13/6 | +0,194 (-0,199) | |
| 0,492 0,148 0,005 - 0,508 0,132 0,004 | ||||
Move number 9: salix to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 132, juggler 145
Position ID: 8LbBASEOz+ADBA Match ID: MAHvAEAAAAAE
• salix moves 13/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | -0,057 | (Money: -0,062) | |
| 0,485 0,125 0,003 - 0,515 0,155 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,300 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,300 |
| 3. | Double, take | -1,499 | -1,199 |
| Proper cube action: | No double, take (48,0%) | ||
Alert: bad move ( -0,135)
Alert: unlucky roll! ( -0,346)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21/15 13/10 | -0,650 | |
| 0,408 0,098 0,004 - 0,592 0,198 0,007 | ||||
| 2 | 3 | 21/15 8/5* | -0,688 (-0,039) | |
| 0,413 0,110 0,004 - 0,587 0,222 0,011 | ||||
| • | 3 | 3 | 13/4 | -0,785 (-0,135) |
| 0,386 0,115 0,005 - 0,614 0,218 0,008 | ||||
| 4 | 2 | 21/15 6/3 | -0,782 (-0,132) | |
| 0,391 0,086 0,002 - 0,609 0,221 0,008 | ||||
| 5 | 0 | 13/7 8/5* | -1,000 (-0,350) | |
| 0,361 0,114 0,006 - 0,639 0,272 0,028 | ||||
Move number 10: juggler to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 123, juggler 145
Position ID: Tp7BAwTwtsEBIQ Match ID: cAnrAEAAAAAE
• juggler moves 20/14 13/11
Alert: missed double (-0,156)! [very bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | +0,328 | (Money: +0,335) | |
| 0,614 0,218 0,008 - 0,386 0,115 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | +0,785 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,215 |
| 3. | No double | +0,629 | -0,156 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Alert: bad move ( -0,117)
Alert: unlucky roll! ( -0,394)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24/22 13/7 | +0,268 | |
| 0,517 0,149 0,005 - 0,483 0,143 0,004 | ||||
| 2 | 3 | 24/18 20/18 | +0,239 (-0,029) | |
| 0,509 0,112 0,003 - 0,491 0,069 0,001 | ||||
| 3 | 3 | 13/7 5/3 | +0,202 (-0,066) | |
| 0,503 0,158 0,006 - 0,497 0,174 0,006 | ||||
| • | 4 | 3 | 20/14 13/11 | +0,151 (-0,117) |
| 0,494 0,138 0,005 - 0,506 0,183 0,007 | ||||
| 5 | 2 | 20/18 13/7 | +0,159 (-0,110) | |
| 0,495 0,139 0,006 - 0,505 0,176 0,006 | ||||
Move number 11: salix to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 123, juggler 137
Position ID: 8LaRBSBOnsEDBA Match ID: MAH3AEAAAAAE
• salix moves 21/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | +0,065 | (Money: +0,060) | |
| 0,506 0,183 0,007 - 0,494 0,138 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,151 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,151 |
| 3. | Double, take | -1,393 | -1,242 |
| Proper cube action: | No double, take (51,9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 21/10 | -0,237 |
| 0,488 0,093 0,002 - 0,512 0,132 0,002 | ||||
| 2 | 0 | 21/15 13/8 | -0,763 (-0,526) | |
| 0,383 0,093 0,003 - 0,617 0,202 0,006 | ||||
| 3 | 0 | 21/15 6/1* | -0,768 (-0,531) | |
| 0,399 0,120 0,003 - 0,601 0,240 0,008 | ||||
| 4 | 0 | 13/7 6/1* | -0,995 (-0,758) | |
| 0,357 0,131 0,004 - 0,643 0,247 0,017 | ||||
| 5 | 0 | 13/2 | -1,000 (-0,763) | |
| 0,313 0,087 0,003 - 0,687 0,233 0,011 | ||||
Move number 12: juggler to play 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 112, juggler 137
Position ID: Tp6JBwDwtpEFIA Match ID: cInuAEAAAAAE
• juggler moves 24/21*/16
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | +0,013 | (Money: +0,017) | |
| 0,491 0,122 0,004 - 0,509 0,088 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0,161 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,839 |
| 3. | Double, take | +0,045 | -0,116 |
| Proper cube action: | No double, take (12,1%) | ||
Alert: bad move ( -0,124)
Alert: very lucky roll! ( +0,658)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24/21* 11/6 | +0,916 | |
| 0,674 0,232 0,009 - 0,326 0,088 0,003 | ||||
| 2 | 3 | 24/21* 14/9 | +0,893 (-0,023) | |
| 0,677 0,224 0,009 - 0,323 0,086 0,003 | ||||
| • | 3 | 3 | 24/21*/16 | +0,792 (-0,124) |
| 0,658 0,168 0,006 - 0,342 0,089 0,003 | ||||
| 4 | 2 | 24/21* 13/8 | +0,764 (-0,152) | |
| 0,636 0,212 0,008 - 0,364 0,118 0,008 | ||||
| 5 | 0 | 24/21* 8/3 | +0,323 (-0,593) | |
| 0,534 0,177 0,007 - 0,466 0,191 0,019 | ||||
Move number 13: salix to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 133, juggler 129
Position ID: 8LaRJQAOz8QDQA Match ID: MIHkAEAAAAAE
• salix moves bar/24 10/9* 6/5(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | -0,392 | (Money: -0,398) | |
| 0,342 0,089 0,003 - 0,658 0,168 0,006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,792 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,792 |
| 3. | Double, take | -1,936 | -1,144 |
| Proper cube action: | No double, take (39,0%) | ||
Alert: lucky roll! ( +0,512)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/24 10/9* 6/5(2) | -0,298 |
| 0,456 0,174 0,005 - 0,544 0,136 0,005 | ||||
| 2 | 0 | bar/22 10/9* | -0,652 (-0,354) | |
| 0,396 0,117 0,003 - 0,604 0,180 0,007 | ||||
| 3 | 0 | bar/24 10/9* 8/7(2) | -0,753 (-0,455) | |
| 0,364 0,106 0,002 - 0,636 0,163 0,006 | ||||
| 4 | 0 | bar/23 10/9*/8 | -0,779 (-0,481) | |
| 0,360 0,097 0,002 - 0,640 0,169 0,004 | ||||
| 5 | 0 | bar/24 10/9*/7 | -0,832 (-0,534) | |
| 0,352 0,103 0,003 - 0,648 0,174 0,007 | ||||
Move number 14: juggler to play 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 129, juggler 138
Position ID: js3CAyDwtpEFQA Match ID: cAnqAEAAAAAE
• juggler moves bar/21 11/9
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | +0,061 | (Money: +0,067) | |
| 0,549 0,148 0,007 - 0,451 0,179 0,007 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0,350 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,650 |
| 3. | Double, take | +0,316 | -0,034 |
| Proper cube action: | No double, take (4,9%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/21 11/9 | +0,218 |
| 0,513 0,147 0,008 - 0,487 0,222 0,010 | ||||
| 2 | 2 | bar/21 5/3 | +0,125 (-0,094) | |
| 0,497 0,144 0,008 - 0,503 0,266 0,016 | ||||
| 3 | 2 | bar/21 13/11 | -0,000 (-0,218) | |
| 0,467 0,130 0,008 - 0,533 0,259 0,014 | ||||
| 4 | 2 | bar/21 8/6 | -0,040 (-0,259) | |
| 0,453 0,139 0,008 - 0,547 0,274 0,020 | ||||
| 5 | 0 | bar/21 7/5 | -0,410 (-0,628) | |
| 0,363 0,096 0,005 - 0,637 0,339 0,032 | ||||
Move number 15: salix to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 129, juggler 132
Position ID: 8LaFBQSOzcIDIA Match ID: MAHlAEAAAAAE
• salix moves 13/11* 9/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | +0,057 | (Money: +0,052) | |
| 0,489 0,218 0,009 - 0,511 0,146 0,008 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | -0,220 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,220 |
| 3. | Double, take | -1,406 | -1,185 |
| Proper cube action: | No double, take (49,3%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/11* 9/8 | -0,194 |
| 0,493 0,182 0,007 - 0,507 0,131 0,005 | ||||
| 2 | 2 | 24/23 13/11* | -0,303 (-0,109) | |
| 0,471 0,182 0,008 - 0,529 0,155 0,007 | ||||
| 3 | 2 | 13/11*/10 | -0,344 (-0,150) | |
| 0,461 0,192 0,009 - 0,539 0,164 0,009 | ||||
| 4 | 2 | 13/11* 2/1 | -0,462 (-0,268) | |
| 0,444 0,182 0,008 - 0,556 0,194 0,012 | ||||
| 5 | 0 | 13/11* 8/7 | -0,620 (-0,426) | |
| 0,428 0,175 0,008 - 0,572 0,218 0,022 | ||||
Move number 16: juggler to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 126, juggler 143
Position ID: js2RAyDwtoUBQg Match ID: cAnyAEAAAAAE
• juggler moves bar/21 9/5 8/4(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless equity | -0,045 | (Money: -0,039) | |
| 0,510 0,130 0,006 - 0,490 0,187 0,008 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | +0,194 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,806 |
| 3. | Double, take | +0,103 | -0,091 |
| Proper cube action: | No double, take (10,1%) | ||
Alert: very bad move ( -0,142)
Alert: lucky roll! ( +0,490)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | bar/21 13/9 8/4(2) | +0,764 | |
| 0,630 0,180 0,005 - 0,370 0,076 0,002 | ||||
| • | 2 | 3 | bar/21 9/5 8/4(2) | +0,622 (-0,142) |
| 0,600 0,167 0,004 - 0,400 0,072 0,002 | ||||
| 3 | 2 | bar/21 8/4(2) 5/1* | +0,611 (-0,153) | |
| 0,586 0,218 0,007 - 0,414 0,103 0,003 | ||||
| 4 | 2 | bar/21 13/9 5/1*(2) | +0,598 (-0,166) | |
| 0,582 0,211 0,005 - 0,418 0,082 0,002 | ||||
| 5 | 2 | bar/21 9/1* 5/1 | +0,591 (-0,173) | |
| 0,578 0,218 0,005 - 0,422 0,084 0,002 | ||||
Move number 17: salix to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: salix 126, juggler 127
