dylsterbob's rating: n/a
juggler's rating: n/a
Date: n/a
Event: n/a
Round: n/a
Place: n/a
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 1: red to play 36
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MIC5AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 167, Red 167 |
*dylsterbob moves 24/18 13/10
Move number 2: black to play 52
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 4HPiQSDgc/ABMA Match ID: cImqAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 167, Red 158 |
*juggler moves 24/22 13/8
Move number 3: red to play 36
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 4PPgASTgc+JBIA Match ID: MIG5AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 160, Red 158 |
*dylsterbob moves 24/18 13/10
Move number 4: black to play 14
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 4HPGwQDg8+ABJA Match ID: cImwAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 160, Red 149 |
*juggler moves 22/18 6/5
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8/4 6/5 | -0.373 | |
40.4% 8.6% 0.2% - 59.6% 15.1% 0.5% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 2 | 2 | 22/18 6/5 | -0.400 ( -0.026) |
40.2% 7.5% 0.2% - 59.8% 15.2% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | 24/20 6/5 | -0.404 ( -0.031) | |
40.0% 7.1% 0.1% - 60.0% 15.0% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | 13/9 6/5 | -0.408 ( -0.035) | |
39.3% 8.8% 0.2% - 60.7% 15.1% 0.6% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | 13/8 | -0.412 ( -0.039) | |
39.3% 7.3% 0.1% - 60.7% 14.2% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 5: red to play 11
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 0PPgQSDgc8bBAA Match ID: MIGkAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 155, Red 149 |
*dylsterbob moves 8/7*(2) 6/5(2)
Move number 6: black to play 56
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: sFvGwQDQ8+ABUA Match ID: cIm6AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 162, Red 145 |
*juggler cannot move
Move number 7: red doubles to 2
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 0PPgAVCwW8bBAA Match ID: MBmgAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 162, Red 145 |
*juggler accepts
Alert: wrong take ( -0.282)! [very bad]
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless equity | +0.693 | (Money: +0.693) | |
73.3% 26.9% 1.1% - 26.7% 5.2% 0.1% | |||
1. | Double, pass | +1.000 | |
2. | Double, take | +1.282 | +0.282 |
3. | No double | +0.959 | -0.041 |
Proper cube action: | Double, pass |
Move number 8: red to play 43
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 0PPgAVCwW8bBAA Match ID: EQGuAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 162, Red 145 |
*dylsterbob moves 8/4 7/4
Move number 9: black to play 31
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 2C7GwQDQ8+ABUA Match ID: UYmlAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 162, Red 138 |
*juggler moves bar/24 8/5
Alert: bad move ( -0.083)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/22 6/5 | -0.515 | |
30.2% 6.1% 0.2% - 69.8% 24.3% 0.8% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 2 | 2 | bar/24 8/5 | -0.598 ( -0.083) |
25.3% 4.9% 0.1% - 74.7% 19.9% 1.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | bar/22 24/23 | -0.637 ( -0.122) | |
28.1% 5.4% 0.1% - 71.9% 29.4% 1.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | bar/24 13/10 | -0.655 ( -0.140) | |
24.7% 4.6% 0.1% - 75.3% 22.6% 1.8% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | bar/22 5/4 | -0.659 ( -0.143) | |
27.4% 5.5% 0.2% - 72.6% 29.7% 1.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 10: red to play 61
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: sOfgATDYLsbBAA Match ID: EQGnAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 158, Red 138 |
*dylsterbob moves 13/7 10/9
Move number 11: black to play 42
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 2G6KwQCw5+ABMA Match ID: UQmqAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 158, Red 131 |
*juggler moves 8/4 6/4
Move number 12: red to play 54
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 2M7gATDYborBAA Match ID: EYGyAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 152, Red 131 |
*dylsterbob moves 18/14 18/13
Alert: very bad move ( -0.113)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/9 13/8 | +0.651 | |
77.0% 19.4% 1.0% - 23.0% 4.7% 0.1% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
2 | 2 | 10/5 9/5 | +0.569 ( -0.081) | |
73.5% 20.9% 1.2% - 26.5% 6.1% 0.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | 13/9 10/5 | +0.560 ( -0.091) | |
73.5% 20.1% 1.2% - 26.5% 6.3% 0.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | 10/6 9/4 | +0.557 ( -0.094) | |
73.4% 19.9% 1.2% - 26.6% 6.1% 0.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 5 | 2 | 18/14 18/13 | +0.538 ( -0.113) |
75.2% 15.4% 0.8% - 24.8% 6.5% 0.2% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 13: black to play 26
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 2G6KCwDYzuABMA Match ID: UQm5AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 152, Red 122 |
*juggler moves 13/11* 13/7
Alert: very bad move ( -0.231)
Alert: lucky roll! ( +0.459)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/16* | +0.015 | |
45.3% 16.5% 0.6% - 54.7% 19.2% 1.0% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 2 | 2 | 13/11* 13/7 | -0.216 ( -0.231) |
38.2% 13.0% 0.3% - 61.8% 20.6% 1.6% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | 13/11*/5 | -0.255 ( -0.270) | |
36.3% 12.9% 0.4% - 63.7% 19.8% 1.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 1 | 13/11* 8/2 | -0.520 ( -0.535) | |
30.3% 10.5% 0.2% - 69.7% 26.2% 3.0% | ||||
1-ply cubeful, 16 cand., 1 tol. | ||||
5 | 1 | 24/22 13/7 | -0.731 ( -0.746) | |
22.7% 4.4% 0.1% - 77.3% 25.4% 0.6% | ||||
1-ply cubeful, 16 cand., 1 tol. |
Move number 14: red to play 31
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 2K6RATDYbooDQA Match ID: EYGlAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 144, Red 133 |
*dylsterbob moves bar/22 10/9
Move number 15: black to play 22
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 2G6GAwjYrpEBMA Match ID: UQmpAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 144, Red 129 |
*juggler moves 24/22(2) 7/3*
Alert: very bad move ( -0.118)
Alert: lucky roll! ( +0.349)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/22(2) 11/7 | +0.097 | |
45.7% 11.3% 0.2% - 54.3% 9.6% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 2 | 2 | 24/22(2) 7/3* | -0.021 ( -0.118) |
42.7% 12.7% 0.2% - 57.3% 13.8% 0.6% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | 24/22(2) 5/3*(2) | -0.044 ( -0.141) | |
41.3% 11.8% 0.2% - 58.7% 12.3% 0.5% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | 24/22(2) 7/5 6/4 | -0.156 ( -0.253) | |
36.7% 8.6% 0.2% - 63.3% 9.9% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | 24/22(2) 11/9 7/5 | -0.177 ( -0.273) | |
36.2% 8.9% 0.1% - 63.8% 10.8% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 16: red to play 14
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: tJ2RAQzYboYDQA Match ID: EYGwAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 136, Red 132 |
*dylsterbob moves bar/24 13/9
Move number 17: black to play 43
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: 2G4OAyC0nZEBDA Match ID: UQmuAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 136, Red 127 |
*juggler moves 8/4 6/3
Alert: very bad move ( -0.116)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11/7 6/3 | +0.185 | |
49.5% 12.4% 0.2% - 50.5% 10.7% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 2 | 2 | 8/4 6/3 | +0.069 ( -0.116) |
44.8% 12.1% 0.2% - 55.2% 10.5% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | 13/9 6/3 | -0.014 ( -0.199) | |
42.7% 10.4% 0.2% - 57.3% 11.9% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
4 | 2 | 11/4 | -0.165 ( -0.350) | |
37.6% 9.2% 0.2% - 62.4% 12.9% 0.5% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | 13/10 13/9 | -0.230 ( -0.415) | |
36.8% 8.2% 0.1% - 63.2% 15.7% 0.9% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 18: red to play 54
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 7DaRAQzYbg4DIA Match ID: EYGyAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 129, Red 127 |
*dylsterbob moves 9/4 6/2
Move number 19: black to play 51
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: ctsMAyDsNpEBDA Match ID: UYmmAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 129, Red 118 |
*juggler moves 11/10 8/3
Alert: bad move ( -0.051)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11/6 8/7 | +0.221 | |
50.2% 16.3% 0.4% - 49.8% 12.2% 0.5% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
2 | 2 | 11/5 | +0.219 ( -0.001) | |
49.7% 15.0% 0.4% - 50.3% 10.5% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
3 | 2 | 11/6 4/3 | +0.189 ( -0.032) | |
48.6% 14.8% 0.4% - 51.3% 10.6% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
* | 4 | 2 | 11/10 8/3 | +0.170 ( -0.051) |
48.3% 14.5% 0.4% - 51.7% 11.3% 0.4% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] | ||||
5 | 2 | 8/2 | +0.109 ( -0.111) | |
47.0% 14.8% 0.4% - 53.0% 13.9% 0.6% | ||||
2-ply cubeful 100% speed, 16 cand., 1 tol. [world class++] |
Move number 20: red to play 16
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 3G2IAQxy2wwDIA Match ID: EYG4AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 123, Red 118 |
*dylsterbob moves 24/17
Move number 21: black to play 45
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Position ID: ctsMQwDcbYgBDA Match ID: UQm2AAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 123, Red 111 |
*juggler moves 13/8* 10/6
Move number 22: red to play 62
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Position ID: 3O0EAQxy2wwDQA Match ID: EQGrAAAAAAAA | ||||||||||||||
Pip counts: Black 114, Red 119 |
*dylsterbob moves bar/17*
Move number 23: black to play 15
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
