[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
| Date | Mai 09, 2009 |
| Event | FibsLeaGammon Exhibition Match 2009 |
| Place | FIBS |
| Annotator | juggler |
| Comment | Franck "Tomawaky" Del Rio, the organizer of FibsLeaGammon, managed to arrange a public match between Matvey "Falafel" Natanzon and the winner of the 2009 Masters Tournament. A few good rolls got me in that position and I had the honor to play the No 1 of the BG Giants List. My late grandmother would have said "That's the way you play with students!" and laughed her head off. Falafel was much politer :-). |
Move number 1: falafelBG to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 167, juggler 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MABtAXAAAAAA
• falafelBG moves 24/21 13/11
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/21 13/11 | -0,123 |
| 0,513 0,140 0,007 - 0,487 0,134 0,004 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 2 | 2 | 24/22 13/10 | -0,143 ( -0,020) | |
| 0,506 0,138 0,006 - 0,494 0,134 0,004 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 3 | 2 | 13/11 13/10 | -0,143 ( -0,020) | |
| 0,506 0,153 0,007 - 0,494 0,137 0,006 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 4 | 2 | 24/22 24/21 | -0,178 ( -0,055) | |
| 0,500 0,128 0,007 - 0,500 0,138 0,004 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 5 | 2 | 13/8 | -0,186 ( -0,064) | |
| 0,497 0,137 0,006 - 0,503 0,141 0,005 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
Move number 2: juggler to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 162, juggler 167
Position ID: 4HPkASLgc/ABMA Match ID: cAlqAXAAAAAA
• juggler moves 8/4* 6/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,063 | (Money: -0,035) | |
| 0,487 0,134 0,004 - 0,513 0,140 0,007 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | +0,123 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,877 |
| 3. | Double, take | -0,046 | -0,169 |
| Proper cube action: | No double, take (16,1%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 8/4* 6/4 | +0,411 |
| 0,548 0,182 0,009 - 0,452 0,118 0,005 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 2 | 0 | 13/9 6/4* | +0,089 ( -0,322) | |
| 0,479 0,135 0,006 - 0,521 0,158 0,010 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 3 | 0 | 24/20 6/4* | +0,080 ( -0,331) | |
| 0,482 0,121 0,006 - 0,518 0,147 0,006 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 4 | 0 | 24/22 8/4* | +0,026 ( -0,385) | |
| 0,466 0,122 0,005 - 0,534 0,154 0,006 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 5 | 0 | 13/11 8/4* | +0,022 ( -0,389) | |
| 0,462 0,130 0,006 - 0,538 0,166 0,011 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
Move number 3: falafelBG to play 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 166, juggler 161
Position ID: mGfwATDgc+QBUA Match ID: MIFwAXAAAAAA
• falafelBG moves bar/24 13/9
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,156 | (Money: -0,176) | |
| 0,447 0,116 0,005 - 0,553 0,182 0,008 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | -0,446 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,446 |
| 3. | Double, take | -1,888 | -1,442 |
| Proper cube action: | No double, take (49,9%) | ||
Alert: doubtful move ( -0,066)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | bar/20 | -0,435 | |
| 0,449 0,119 0,007 - 0,551 0,185 0,009 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| • | 2 | 2 | bar/24 13/9 | -0,502 ( -0,066) |
| 0,436 0,127 0,006 - 0,564 0,184 0,012 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 3 | 2 | bar/24 11/7 | -0,627 ( -0,191) | |
| 0,413 0,110 0,005 - 0,587 0,197 0,013 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 4 | 2 | bar/24 8/4 | -0,671 ( -0,235) | |
| 0,411 0,113 0,005 - 0,589 0,208 0,016 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 5 | 2 | bar/24 6/2 | -0,691 ( -0,255) | |
| 0,405 0,109 0,004 - 0,595 0,205 0,015 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
Move number 4: juggler to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 161, juggler 161
Position ID: 4HPJATCYZ/ABMA Match ID: cAltAXAAAAAA
• juggler moves 24/22 13/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0,171 | (Money: +0,192) | |
| 0,564 0,184 0,012 - 0,436 0,127 0,006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | +0,502 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,498 |
| 3. | Double, take | +0,475 | -0,027 |
| Proper cube action: | No double, take (5,1%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/11 13/10 | +0,405 | |
| 0,543 0,181 0,012 - 0,457 0,142 0,008 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 2 | 2 | 24/21 13/11 | +0,397 ( -0,008) | |
| 0,547 0,171 0,011 - 0,453 0,143 0,006 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| • | 3 | 2 | 24/22 13/10 | +0,373 ( -0,032) |
| 0,543 0,170 0,010 - 0,457 0,141 0,006 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 4 | 2 | 13/8 | +0,297 ( -0,108) | |
| 0,525 0,163 0,009 - 0,475 0,149 0,006 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 5 | 2 | 24/21 6/4 | +0,286 ( -0,119) | |
| 0,524 0,159 0,010 - 0,476 0,145 0,006 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
Move number 5: falafelBG to play 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 161, juggler 156
Position ID: mGfiASTgc8kBMA Match ID: MIF0AXAAAAAA
• falafelBG moves 9/3*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,093 | (Money: -0,119) | |
| 0,457 0,141 0,006 - 0,543 0,170 0,010 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | -0,373 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,373 |
| 3. | Double, take | -1,891 | -1,517 |
| Proper cube action: | No double, take (52,5%) | ||
Alert: unlucky roll! ( -0,451)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11/6 9/8 | -0,742 | |
| 0,388 0,101 0,003 - 0,612 0,200 0,010 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| • | 2 | 2 | 9/3* | -0,754 ( -0,013) |
| 0,399 0,113 0,005 - 0,601 0,217 0,017 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 3 | 2 | 13/8 9/8 | -0,780 ( -0,039) | |
| 0,384 0,104 0,003 - 0,616 0,205 0,012 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 4 | 2 | 9/8 6/1* | -0,783 ( -0,041) | |
| 0,389 0,103 0,003 - 0,611 0,212 0,014 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 5 | 2 | 24/23 8/3* | -0,815 ( -0,073) | |
| 0,408 0,122 0,007 - 0,592 0,249 0,024 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
Move number 6: juggler to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 155, juggler 159
Position ID: xOfIATCYZ+IBUA Match ID: cAl1AXAAAAAA
• juggler moves bar/20 24/22*
Alert: missed double ( -0,048)!
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0,303 | (Money: +0,318) | |
| 0,601 0,217 0,017 - 0,399 0,113 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | Double, take | +0,754 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,246 |
| 3. | No double | +0,706 | -0,048 |
| Proper cube action: | Double, take | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/20 24/22* | +0,818 |
| 0,639 0,234 0,023 - 0,361 0,085 0,002 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 2 | 0 | bar/23 13/8 | +0,479 ( -0,339) | |
| 0,567 0,188 0,014 - 0,433 0,135 0,005 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 3 | 0 | bar/20 13/11 | +0,466 ( -0,352) | |
| 0,567 0,181 0,014 - 0,433 0,139 0,006 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 4 | 0 | bar/18 | +0,406 ( -0,412) | |
| 0,558 0,166 0,012 - 0,442 0,146 0,005 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 5 | 0 | bar/20 10/8 | +0,399 ( -0,419) | |
| 0,555 0,165 0,011 - 0,445 0,132 0,004 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
Move number 7: falafelBG to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 177, juggler 152
Position ID: mGfiAQngc+QAWA Match ID: MIFtAXAAAAAA
• falafelBG moves bar/22 8/5* 6/3*(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,452 | (Money: -0,459) | |
| 0,361 0,089 0,003 - 0,639 0,248 0,026 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | -0,901 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,901 |
| 3. | Double, take | -2,082 | -1,181 |
| Proper cube action: | No double, take (38,3%) | ||
Alert: lucky roll! ( +0,600)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/22 8/5* 6/3*(2) | -0,200 |
| 0,509 0,196 0,011 - 0,491 0,177 0,016 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 2 | 2 | bar/22 11/5* 8/5 | -0,246 ( -0,045) | |
| 0,486 0,157 0,007 - 0,514 0,155 0,008 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 3 | 2 | bar/22 8/5*(2) 6/3* | -0,255 ( -0,054) | |
| 0,501 0,195 0,011 - 0,499 0,188 0,020 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 4 | 2 | bar/22 8/5*(3) | -0,380 ( -0,180) | |
| 0,461 0,149 0,007 - 0,539 0,175 0,012 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 5 | 2 | bar/22 11/8 6/3*(2) | -0,506 ( -0,305) | |
| 0,428 0,116 0,004 - 0,572 0,170 0,009 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
Move number 8: juggler to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 165, juggler 160
Position ID: TGfkADKYZ+IBYA Match ID: cAlqAXAAAAAA
• juggler moves bar/23 bar/21
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,069 | (Money: -0,032) | |
| 0,491 0,177 0,016 - 0,509 0,196 0,011 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | +0,200 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,800 |
| 3. | Double, take | +0,095 | -0,106 |
| Proper cube action: | No double, take (11,7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/23 bar/21 | +0,266 |
| 0,509 0,178 0,017 - 0,491 0,179 0,009 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
Move number 9: falafelBG to play 46
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 165, juggler 154
Position ID: mGfiARJMZ+QAMg Match ID: MAF6AXAAAAAA
• falafelBG moves 22/18 11/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,006 | (Money: -0,039) | |
| 0,484 0,177 0,009 - 0,516 0,177 0,015 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | -0,286 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,286 |
| 3. | Double, take | -1,841 | -1,554 |
| Proper cube action: | No double, take (54,7%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 22/18 11/5 | -0,232 |
| 0,494 0,162 0,007 - 0,506 0,159 0,010 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 2 | 2 | 11/5 6/2* | -0,241 ( -0,009) | |
| 0,492 0,183 0,009 - 0,508 0,166 0,011 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 3 | 2 | 24/20 11/5 | -0,241 ( -0,010) | |
| 0,492 0,168 0,009 - 0,508 0,170 0,009 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 4 | 2 | 11/5 8/4* | -0,246 ( -0,014) | |
| 0,503 0,204 0,012 - 0,497 0,191 0,020 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 5 | 2 | 13/9 11/5 | -0,326 ( -0,094) | |
| 0,474 0,177 0,009 - 0,526 0,179 0,014 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
Move number 10: juggler to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 155, juggler 154
Position ID: zM7gIDCYZ+IBEg Match ID: cAluAXAAAAAA
• juggler moves 13/9 10/7*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,021 | (Money: +0,011) | |
| 0,506 0,159 0,010 - 0,494 0,162 0,007 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | +0,232 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,768 |
| 3. | Double, take | +0,113 | -0,119 |
| Proper cube action: | No double, take (13,4%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/9 10/7* | +0,161 |
| 0,481 0,174 0,014 - 0,519 0,212 0,017 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 2 | 2 | 10/7*/3 | +0,054 ( -0,107) | |
| 0,465 0,152 0,011 - 0,535 0,206 0,012 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 3 | 2 | 13/10 13/9 | -0,012 ( -0,172) | |
| 0,452 0,147 0,010 - 0,548 0,221 0,013 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 4 | 2 | 21/18 10/6 | -0,064 ( -0,225) | |
| 0,448 0,130 0,009 - 0,552 0,228 0,009 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 5 | 2 | 10/7* 8/4 | -0,099 ( -0,260) | |
| 0,429 0,143 0,010 - 0,571 0,231 0,020 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
Move number 11: falafelBG to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 162, juggler 147
Position ID: mNfCARLMzuAAWA Match ID: MAF3AXAAAAAA
• falafelBG moves bar/20 24/18*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0,119 | (Money: +0,078) | |
| 0,519 0,212 0,017 - 0,481 0,174 0,014 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | -0,161 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,161 |
| 3. | Double, take | -1,366 | -1,205 |
| Proper cube action: | No double, take (50,9%) | ||
Alert: lucky roll! ( +0,446)
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/20 24/18* | +0,357 |
| 0,626 0,262 0,022 - 0,374 0,109 0,004 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 2 | 0 | bar/20 8/2* | -0,293 ( -0,650) | |
| 0,490 0,231 0,022 - 0,510 0,203 0,023 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 3 | 0 | bar/14 | -0,318 ( -0,675) | |
| 0,472 0,166 0,008 - 0,528 0,176 0,012 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 4 | 0 | bar/20 13/7 | -0,701 ( -1,058) | |
| 0,427 0,163 0,011 - 0,573 0,245 0,026 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
Move number 12: juggler to play 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 151, juggler 165
Position ID: zM7gICGYZ+EASQ Match ID: cIlwAXAAAAAA
• juggler moves bar/21 6/5*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,469 | (Money: -0,415) | |
| 0,368 0,105 0,004 - 0,632 0,243 0,018 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | -0,371 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,371 |
| 3. | Double, take | -0,723 | -0,352 |
| Proper cube action: | No double, take (20,5%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/21 6/5* | -0,108 |
| 0,433 0,127 0,006 - 0,567 0,227 0,016 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 2 | 2 | bar/21 9/8 | -0,183 ( -0,074) | |
| 0,412 0,091 0,002 - 0,588 0,133 0,004 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 3 | 2 | bar/24 9/5* | -0,199 ( -0,091) | |
| 0,408 0,128 0,007 - 0,592 0,245 0,022 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 4 | 2 | bar/24 13/9 | -0,281 ( -0,173) | |
| 0,392 0,105 0,004 - 0,608 0,213 0,013 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 5 | 2 | bar/21 8/7* | -0,309 ( -0,200) | |
| 0,393 0,111 0,005 - 0,607 0,275 0,029 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
Move number 13: falafelBG to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 156, juggler 160
Position ID: WGfhABPMzuAgUA Match ID: MAFtAXAAAAAA
• falafelBG moves bar/20*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0,292 | (Money: +0,244) | |
| 0,567 0,227 0,016 - 0,433 0,127 0,006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | +0,108 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,892 |
| 3. | Double, take | -0,606 | -0,714 |
| Proper cube action: | No double, take (44,5%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/20* | +0,411 |
| 0,633 0,255 0,016 - 0,367 0,092 0,003 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 2 | 2 | bar/22 18/16* | +0,369 ( -0,042) | |
| 0,622 0,265 0,018 - 0,378 0,100 0,004 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 3 | 0 | bar/22 24/22 | -0,185 ( -0,596) | |
| 0,495 0,143 0,005 - 0,505 0,142 0,004 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 4 | 0 | bar/23 18/15 | -0,312 ( -0,723) | |
| 0,477 0,150 0,007 - 0,523 0,180 0,009 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
| 5 | 0 | bar/22 13/11 | -0,500 ( -0,911) | |
| 0,453 0,153 0,008 - 0,547 0,225 0,016 | ||||
| 0-ply cubeful prune [expert] | ||||
Move number 14: juggler to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 151, juggler 180
Position ID: zM7gICGYs3CASQ Match ID: cIlyAXAAAAAA
• juggler moves bar/21 9/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | -0,500 | (Money: -0,442) | |
| 0,367 0,092 0,003 - 0,633 0,255 0,016 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | -0,411 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +1,411 |
| 3. | Double, take | -0,775 | -0,364 |
| Proper cube action: | No double, take (20,5%) | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/21 9/4 | -0,368 |
| 0,368 0,082 0,002 - 0,632 0,179 0,007 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 2 | 2 | bar/16 | -0,394 ( -0,026) | |
| 0,380 0,089 0,003 - 0,620 0,273 0,021 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 3 | 2 | bar/21 13/8 | -0,424 ( -0,056) | |
| 0,366 0,083 0,002 - 0,634 0,242 0,014 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 4 | 2 | bar/21 23/18 | -0,425 ( -0,057) | |
| 0,372 0,082 0,003 - 0,628 0,256 0,014 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
| 5 | 2 | bar/21 6/1* | -0,506 ( -0,138) | |
| 0,356 0,083 0,003 - 0,644 0,296 0,023 | ||||
| 2-ply cubeful prune [world class] | ||||
Move number 15: falafelBG to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: falafelBG 151, juggler 171
Position ID: OGdwgBPMzuAgIQ Match ID: MAFyAXAAAAAA
• falafelBG moves 24/16 20/16 18/14
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless equity | +0,408 | (Money: +0,367) | |
| 0,632 0,179 0,007 - 0,368 0,082 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 2-ply cubeful prune [world class] | |||
| 1. | No double | +0,368 | |
| 2. | Double, pass | +1,000 | +0,632 |
